grupo
vitruvio
Normas Tecnológicas
de la Edificación
| Las Normas
Tecnológicas de la Edificación son un conjunto de 155 normas
establecidas por el Decreto 3565/1972, de 22 de diciembre, del Ministerio
de la Vivienda (BOE 15/01/1973), y a las que el Real Decreto 1650/1977, de
10 de junio, que establece las Normas Básicas de la Edificación (BOE
09/07/1977), da la categoría de soluciones técnicas recomendables
para los casos prácticos normales en edificación. Estas normas son de
aplicación voluntaria, al poderse adoptar otras reglas y condiciones
que cumplan igualmente las disposiciones básicas. Por tanto las NTE traducen operativamente los conceptos generales contenidos en las normas básicas, cuando estas existen, desglosando el proceso constructivo en seis actuaciones: diseño, cálculo, construcción, control, valoración y mantenimiento. Estas seis fases pueden ser realizadas por técnicos distintos. Las NTE tienen el carácter de soluciones y criterios técnicos homologados por la administración. Las normas tecnológicas se han agrupado en familias, subfamilias y tecnologías, asignando a cada una la letra inicial de su nombre para facilitar su memorización. El conjunto de las tecnologías quedó clasificado en las 8 familias siguientes: |
|
Subfamilia |
Norma | Código | |||||
| Acondicionamiento del terreno |
ver (PARA BANDA ANCHA) |
bajar |
tam. Kb. |
pag. | |||
| Desmontes | Demoliciones |
ADD |
ADD.zip |
746 |
12 | ||
| Explanaciones | ADE | ADE.zip |
479 |
11 | |||
| Túneles (No Publicada) |
ADT |
NP | - | - | |||
| Vaciados | ADV | ADV.zip | 403 | 7 | |||
| Zanjas y Pozos | ADZ | ADZ.zip | 985 | 17 | |||
|
Saneamientos |
Drenajes y avenamientos |
ASD |
ASD.zip | 990 | 31 | ||
| Cimentaciones | |||||||
|
Contenciones |
Muros |
CCM |
CCM.zip |
1.080 |
31 | ||
| Pantallas | CCP | CCP.zip |
2.286 |
40 | |||
| Taludes | CCT | CCT.zip | 165 | 4 | |||
|
Estudios |
Estudios Geotécnicos |
CEG |
CEG.zip | 810 | 15 | ||
|
Pilotes |
Encepados |
CPE |
CPE.zip | 1.220 | 23 | ||
| Pilotes In situ | CPI | CPI.zip | 1.870 | 40 | |||
| Pilotes Prefabricados | CPP | CPP.zip | 1.060 | 21 | |||
|
Refuerzos |
Compactaciones |
CRC |
NP | - | - | ||
| Inyecciones | CRI | NP | - | - | |||
| Recalces | CRR | NP | - | - | |||
| Zampeados | CRZ | NP | - | - | |||
|
Superficiales |
Corridas |
CSC |
CSC.zip | 729 | 16 | ||
| Losas | CSL | CSL.zip | 694 | 13 | |||
| Vigas flotantes | CSV | CSV.zip | 4.380 | 71 | |||
| Zapatas | CSZ | CSZ.zip | 1.720 | 33 | |||
|
de Acero |
Arcos |
EAA |
NP | ||||
| Espaciales | EAE | EAE.zip | 840 | 22 | |||
| Forjados | EAF | EAF.zip | 857 | 19 | |||
| Pórticos | EAP | NP | |||||
| Soportes | EAS | EAS.zip | 1.580 | 30 | |||
| Trianguladas | EAT | NP | |||||
| Vigas | EAV | EAV.zip | 1.400 | 29 | |||
| Zancas | EAZ | EAZ.zip | 1.440 | 41 | |||
|
Cargas Acciones |
Cargas |
ECC |
NP | ||||
| Gravitatorias | ECG | ECG.zip | 407 | 10 | |||
| Cargas por Retracción | ECR | ECR.zip | 122 | 3 | |||
| Cargas Sísmicas | ECS | ECS.zip | 188 | 5 | |||
| Cargas Térmicas | ECT | ECT.zip | 203 | 4 | |||
| Cargas de Viento | ECV | ECV.zip | 218 | 5 | |||
|
de Fábrica de |
Bloques |
EFB |
EFB.zip | 1.870 | 33 | ||
| Hormigón | EFH | NP | |||||
| Ladrillo | EFL | EFL.zip | 590 | 9 | |||
| Piedra | EFP | EFP.zip | 1.040 | 24 | |||
|
de Hormigón armado |
Arcos |
EHA |
NP | - | - | ||
| Vigas Balcón | EHB | EHB.zip | 1.600 | 45 | |||
| Jácenas pared | EHJ | EHJ.zip | 1.910 | 35 | |||
| Losas | EHL | NP | - | - | |||
| Membranas | EHM | NP | - | - | |||
| Núcleos rigidizadores | EHN | NP | - | - | |||
| Pórticos | EHP | EHP.zip | 1.120 | 28 | |||
| forjadosReticulares | EHR | EHR.zip | 2.280 | 42 | |||
|
Soportes |
EHS | EHS.zip | 598 | 15 | |||
| Trianguladas | EHT | NP | NP | NP | |||
| forjados Unidireccioneles | EHU | EHU.zip | 995 | 23 | |||
| Vigas | EHV | EHV.zip | 953 | 20 | |||
| Zancas | EHZ | EHZ.zip | 1.020 | 27 | |||
|
de aleaciones Ligeras |
Espaciales
|
ELE | NP | - | - | ||
| Pilares | ELP | NP | - | - | |||
| Trianguladas | ELT | NP | - | - | |||
| Vigas | ELV | NP | - | - | |||
|
de Madera |
Apuntalamientos |
EMA |
NP | - | - | ||
| Encofrados | EME | EME.zip | 1.050 | 22 | |||
| Laminadas | EML | NP | - | - | |||
| Trianguladas | EMT | NP | - | - | |||
|
de hormigón Pretensado |
Cubiertas |
EPC
|
NP | - | - | ||
| Forjados | EPF | NP | - | - | |||
| Vigas | EPV | NP | - | - | |||
|
MiXtas |
Soportes |
EXS |
EXS.zip | 768 | 16 | ||
| Vigas | EXV | EXV.zip | 729 | 17 | |||
|
Carpintería de |
Acero |
FCA |
FCA.zip | 2.430 | 49 | ||
| Hormigón | FCH | FCH.zip | 521 | 11 | |||
| Acero Inoxidable | FCI | FCI.zip | 1.480 | 30 | |||
| Aleaciones Ligeras | FCL | FCL.zip | 1.870 | 37 | |||
| Carpintería de Madera | FCM | FCM.zip | 887 | 20 | |||
| Carpintería de Plástico | FCP | FCP.zip | 1.740 | 32 | |||
|
Defensas |
Barandillas |
FDB |
FDB.zip | 530 | 11 | ||
| Cierres | FDC | FDC.zip | 626 | 16 | |||
| Persianas |
FDP |
FDP.zip | 748 | 17 | |||
| Celosías | FDZ | FDZ.zip | 643 | 14 | |||
|
de Fábrica de |
Bloques |
FFB |
FFB.zip | 1.610 | 32 | ||
| Ladrillo | FFL | FFL.zip | 964 | 19 | |||
| Vidrio | FFV | FFV.zip | 14 | ||||
|
Prefabricadas |
muros Cortina |
FPC |
FPC.zip | 950 | 21 | ||
| Paneles | FPP | FPP.zip | 611 | 14 | |||
|
Vidrios |
Especiales |
FVE |
FVE.zip | 744 | 16 | ||
| Planos |
FVP |
FVP.zip | 12 | ||||
| Templados | FVT | 11 | |||||
|
|||||||
|
Audiovisuales |
Antenas |
IAA |
IAA.zip | 529 | 15 | ||
| Megafonía | IAM | IAM.zip | 1.620 | 36 | |||
| Telefonía | IAT | IAT.zip | 470 | 14 | |||
| Video en circuito cerrado | IAV | IAV.zip | 1.100 | 27 | |||
| Telex | IAX | IAX.zip | 301 | 8 | |||
|
de Climatización |
Calderas |
ICC |
ICC.zip | 1.029 | 26 | ||
| Radiación | ICR | ICR.zip | 1.699 | 36 | |||
|
de Depósitos de |
Agua |
IDA |
NP | - | - | ||
| Carbón | IDC | IDC.zip | 221 | 3 | |||
| Fuel-oil | IDF | NP | - | - | |||
| Gases licuados | IDG | IDG.zip | 21 | ||||
| combustibles Líquidos | IDL | IDL.zip | 2.050 | 31 | |||
|
de Electricidad |
Alumbrado público |
IEA |
NP | - | - | ||
| Baja Tensión | IEB | IEB.zip | 54 | ||||
| Alumbrado Exterior | IEE | IEE.zip | 19 | ||||
| Generadores | IEG | NP | - | - | |||
| Alumbrado Interior | IEI | IEI.zip | 24 | ||||
| Puesta a tierra | IEP | IEP.zip | 9 | ||||
| Red exterior | IER | IER.zip | 32 | ||||
| Transformadores | IET | IET.zip | 21 | ||||
|
de Fontanería |
Abastecimiento |
IFA |
IFA.zip | 40 | |||
| Agua Caliente | IFC | IFC.zip | 1.540 | 26 | |||
| Agua Fría | IFF | IFF.zip | 22 | ||||
| Potabilización | IFP | NP | - | - | |||
| Riego | IFR | IFR.zip | 17 | ||||
| Tratamiento | IFT | NP | - | - | |||
| de Gas |
Aire Comprimido |
IGA |
IGA.zip | 23 | |||
| Gas Ciudad | IGC | IGC.zip | 1.050 | 16 | |||
| Licuados de Petróleo | IGL | 19 | |||||
| Gas Natural | IGN | IGN.zip | 15 | ||||
| Oxígeno | IGO | 33 | |||||
| Vacío | IGV | IGV.zip | 20 | ||||
| Vapor | IGW | 27 | |||||
|
de Protección |
contra el Fuego |
IPF |
IPF.zip | 46 | |||
| Pararrayos | IPP | IPP.zip | 10 | ||||
| contra el Robo | IPR | NP | - | - | |||
| contra las radiaciones | IPX | NP | - | - | |||
| Alcantarillado | ISA | ISA.zip | 19 | ||||
| de Salubridad |
Basuras |
ISB |
11 | ||||
| Depuración y vertido | ISD | ISD.zip | 44 | ||||
| Humos y gases | ISH | ISH.zip | 66 | ||||
| Saneamiento | ISS | ISS.zip | 46 | ||||
| Ventilación | ISV | ISV.zip | 26 | ||||
|
de Transporte |
Ascensores |
ITA |
ITA.zip | 40 | |||
| Escaleras mecánicas | ITE | 12 | |||||
| Montacargas | ITM | NP | - | - | |||
| Cintas transportadores de Personas | ITP | 16 | |||||
| Tubos neumáticos | ITT | NP | - | - | |||
|
Mamparas de |
Acero |
PMA |
PMA.zip | 11 | |||
| aleaciones Ligeras | PML | PML.zip | 12 | ||||
| Madera | PMM | 21 | |||||
|
Puertas de |
Acero |
PPA |
17 | ||||
|
Madera |
PPM | PPM.zip | 17 | ||||
| Vidrio | PPV | 15 | |||||
|
Tabiques de |
Ladrillo |
PTL |
PTL.zip | 12 | |||
| Placas y paneles | PTP | PTP.zip | 12 | ||||
| Azoteas |
Ajardinadas |
QAA |
QAA.zip | 13 | |||
| No transitables | QAN | QAN.zip | 25 | ||||
| Transitables | QAT | QAT.zip | 15 | ||||
|
Lucernarios |
Claraboyas |
QLC |
QLC.zip | 14 | |||
| Hormigón translúcido | QLH | QLH.zip | 18 | ||||
|
Tejados de |
Fibrocemento |
QTF |
QTF.zip | 28 | |||
| Galvanizados | QTG | QTG.zip | 24 | ||||
| aleaciones Ligeras | QTL | QTL.zip | 24 | ||||
| Pizarra | QTP | QTP.zip | 24 | ||||
| Sintéticos | QTS | QTS.zip | 18 | ||||
| Tejas | QTT | QTT.zip | 26 | ||||
| Zinc | QTZ | QTZ.zip | 20 | ||||
| de Paramentos |
Alicatados |
RPA |
RPA.zip | 6 | |||
| Chapados | RPC | RPC.zip | 9 | ||||
| Enfoscados | RPE | RPE.zip | 11 | ||||
| Flexibles | RPF | 8 | |||||
| Guarnecidos y enlucidos | RPG | RPG.zip | 13 | ||||
| Ligeros | RPL | 33 | |||||
| Pinturas | RPP | RPP.zip | 24 | ||||
|
Revocos |
RPR | RPR.zip | 8 | ||||
| Tejidos | RPT | 7 | |||||
|
de Suelos y escaleras |
Baldosas |
RSB |
RSB.zip | 15 | |||
| Suelos Entarimados | RSE | RSE.zip | 12 | ||||
| Suelos Industriales | RSI | RSI.zip | 22 | ||||
| Suelos Laminados | RSL | RSL.zip | 18 | ||||
| Moquetas | RSM | RSM.zip | 8 | ||||
| Suelos de Piedra | RSP | RSP.zip | 20 | ||||
| Soleras | RSS | RSS.zip | 8 | ||||
| Terrazos | RST | RST.zip | 7 | ||||
|
de Techos |
Techos Continuos |
RTC |
RTC.zip | 10 | |||
| Techos de Placas | RTP | RTP.zip | 14 | ||||
| fuente:www.geoteknia.com |